Professionaalse tootjana soovime pakkuda teile kvaliteetset automaatset kiiret paberilõikamismasinat. Masin teostab kortsutamist nii rist- kui ka pikisuunas, katkendlikku lõikamist ja lainepaberi lõikamist.
Masina pilt
Masina tehnilised andmed
| Mõõtmed L*L*K(mm) |
Põhispetsifikatsioonid | Toiteallikas (kW) |
Lõikamiskiirus (M/min) |
Töökõrgus (mm) |
| 14750*4040*3000 | 11 vertikaalset+1 horisontaalset nuga, täisservojuhtimine, 6 salvega | 5.8 | 0-120 | 850 |
Töötlemisparameetrid
| Min. Lõikepikkus L (mm) | Max Lõikelaius W (mm) | Lainepaberi lõikepaksus H (mm) | Terade pikisuunalise vahe täpsus (mm) | Tõhusus (PCS/min) |
| 300 | 2550 | 2-7 | ±1,5 | 0-12 |
Funktsioonide üldine kirjeldus
| Ei. | Üksus | Omadused |
| 1 | Paberihoidik | Paberihoidik on valmistatud happega pestud terasplaatidest ja seda on töödeldud painutamine. Sellel on lihtne struktuur, usaldusväärne konstruktsioon ja seda töödeldakse külmaga galvaniseerimine, mille tulemuseks on atraktiivne välimus ja suurepärane roostekindlus. Standardkonfiguratsioonis on 6 paberi hoiukambrit, mis võivad olla kohandatud vastavalt erinevatele klientide vajadustele, pakkudes suurt paindlikkust ja tugevat kohanemisvõime. |
| 2 | Raami struktuur | Raam on valmistatud täppistöötlusega pärast ristkülikukujulise terase keevitamist torud ja terasplaadid. See tagab kõrge montaaži- ja töötäpsuse, tagades seadme pika tööea ja suurepärase stabiilsuse. |
| 3 | Ajami mehhanism | Etteandmissurverull on valmistatud PU-materjalist, millel on särav ja atraktiivne pind suure hõõrdumisega. See suurendab tõhusalt kartongi transpordi usaldusväärsust. Samal ajal on veotrummel imporditud Saksamaalt ja on väga vastupidav. |
| 4 | Läbiv struktuur | Toite annab ülitäpne servomootor kombineerituna reduktoriga ja sünkroonne rattamehhanism, mis saavutab kõrge |
| 5 | Pikisuunaline lõikeseade | See mehhanism koosneb peamiselt 7 noahoidjate komplektist. Noa konfiguratsioon 7+1 võimaldab kastitüüpide 410 ja 411 universaalset lõikamist suure tõhususe nõuded, tagades samas vastupidavuse; |
| 6 | Reguleeritav salvestusseade | Emaplaadi mõlemad otsad CNC-töötlusega tagada paralleelsed küljed, kõrge tugevusega kasutamine kett üles ja alla, et tagada ohutus ja töökindlus ei jäta hambaid vahele, et parandada täpsust ja töö efektiivsust, kasutame ülitäpset suure täpsusega varustatud koonusülekande reduktor hooldusmootor; Kasutusmäära parandamiseks paberist määrasime selle asutuse 6 paberraamatukoguks, mida saab vastavalt suurendada või vähendada erinevad klientide vajadused, mugav ja kiire ning tugev kohanemisvõime; |
|
| 7 | Masina korpus | Peamine ülesanne on masina kaunistamine ise.Lisandub väline kaitsekate masin.Kaas on töödeldud plastikuga pihustamine, mis muudab selle esteetiliseks meeldiv, õrn ja värvikindel kiibistamine. Vaatlusaken ees masin on valmistatud akrüüllehest, mis annab sellele atraktiivse ja elegantse välimuse, nagu samuti kõrge sitkus ja vastupidavus purustav. |
|
Kolme vaatega joonised
Tootmisprotsessi režiimi skemaatiline diagramm
Nõuded kulumaterjalidele
2. Karbi tüübid
| Seerianumber | Nimi | Pilt | Paberi söötmissuund | Minimaalne suurus |
| 1 | Tavaline kast |
|
pikisuunaline | Pikkus: vähemalt 400 mm Laius: vähemalt 36 mm Kõrgus: vähemalt 225 mm |
| 2 | Tavaline kast |
|
pikisuunaline | Pikkus: vähemalt 400 mm Laius: vähemalt 36 mm Kõrgus: vähemalt 225 mm |
| 3 | Taevas ja Maa kate |
|
pikisuunaline | Pikkus: vähemalt 400 mm Laius: vähemalt 225 mm Kõrgus: vähemalt 18 mm |
| 4 | Keskmine tihendikarp |
|
pikisuunaline | Pikkus: vähemalt 400 mm Laius: vähemalt 450 mm Kõrgus: vähemalt 18 mm |
| 5 | Keskmine tihendikarp |
|
pikisuunaline | Pikkus: vähemalt 400 mm Kõrgus: vähemalt 450 mm Kõrgus: vähemalt 18 mm |
| 6 | Kõik tiivad kast |
|
pikisuunaline | Pikkus: vähemalt 400 mm Kõrgus: vähemalt 225 mm Kõrgus: vähemalt 18 mm |
| 7 | Keskmine tihendikarp |
|
pikisuunaline | Pikkus: vähemalt 400 mm Kõrgus: vähemalt 450 mm Kõrgus: vähemalt 18 mm |
| 8 | Ruudukujuline papp |
|
pikisuunaline | Pikkus: vähemalt 400 mm Kõrgus: vähemalt 18 mm |
Põhikomponentide konfiguratsiooni loend
| Ei. | Üksus | Tehnilised andmed | Q'ty | Märgitud |
| 1 | Pikisuunaline teraüksus |
|
7 KOMPLEKTIST | Kogust saab kohandada vastavalt nõuetele |
| 2 | Horisontaalne teraüksus |
|
1 KOMPLEKT |
|
| 3 | Rulli kokkupanek |
|
3 TK |
|
| 5 | Ristsuunaline sünkroonvöö |
|
1 TK |
|
| 6 | Sünkroonne rihm |
|
2 TK |
|
| 7 | Veojõu servomootor |
|
2 KOMPLEKTIST |
|
| 8 | Veojõu reduktor |
|
2 KOMPLEKTIST |
|
| 9 | Reguleerimissalvestuse servomootor |
|
1 KOMPLEKT |
|
| 10 | Reguleerimissalvestuse reduktor |
|
1 KOMPLEKT |
|
| 11 | Tera liikuv mootor |
|
7 KOMPLEKTIST | Kogust saab kohandada vastavalt nõuetele |
| 12 | Tera liikumise reduktor |
|
7 KOMPLEKTIST |
|
| 13 | Pneumaatilised komponendid |
|
1 KOMPLEKT |
|
| 14 | Elektriline juhtkarp | —— | —— |
|
| 15 | Elektrilised komponendid | Fotoandurid, Kaablid, Reflektorid, Elektrilised komponendid | —— |
|
| 16 | Kontroller | Draiverid, püsivara, moodulid | —— |
|
Kantavate osade ja kulumaterjalide loend
| Ei. | Üksus | Tehnilised andmed | Soovitatav kogus | U8 number |
| 1 | Toitevõlli puks | PCM260-02-020-260 | 6 |
|
| 2 | Tõukevõlli puks | CZJ260-02-010-300 | 2 |
|
| 3 | Õmblusteta roheline vaikne terassüdamikuga sünkroonrihm (Xiet) | 75-AT10-6910 | 1 |
|
| 4 | Solenoidklapp | SY5120-5GZD-01 | 2 |
|
| 5 | φ66xφ16x0,8 ringikujuline hambatera | PCM260-03-010-010 | 2 |
|
| 6 | Solenoidklapp | 4N330C08B | 1 |
|
| 7 | Liugur | HGH15CA | 2 |
|
| 8 | Täpne rõhu alandamise klapp | SDR20008JN | 2 |
|
| 9 | Õmblusteta polüuretaanist terastraadiga sünkroonrihm – vaikne tüüp | AT10x50xL1290 | 1 |
|
| 10 | Relee | RXT-F01K D24 | 1 |
|
| 11 | Kaitse | 5*20mm 0,1A | 5 |
|
| 12 | Piirlüliti | XCK-N2145P20C | 2 |
|
| 13 | Läheduse lüliti | IME12-06BPSZW2S | 2 |
|
| 14 | Õmblusteta polüuretaanist terastraadiga sünkroonrihm – vaikne tüüp | AT10x50xL920 | 1 |
|
Kulumaterjalide loend
| 1 | Paberilõikamisjõu kummirull B | PCM260-01-020-300 | 1 |
| 2 | φ66xφ16x0,8 ringikujuline hambatera | PCM260-03-010-010 | 2 |
| 3 | Toitevõlli puks | PCM260-02-020-260 | 2 |
| 4 | Tõukevõlli puks | CZJ260-02-010-300 | 1 |